Entdecke die Möglichkeiten!
Wandern, Sport treiben, Freizeitparks besuchen oder einfach nur die Ruhe genießen.
In Assinghausen und in der Umgebung haben Sie vielfältigste Möglichkeiten ihre Freizeit zu gestalten.
Öffentliche Bücherschränke
Standorte und Paten gesucht
Die Bürgerstiftung „Wir in Olsberg“ möchte die Idee der öffentlichen Bücherschränke in Olsberg und seinen Dörfern realisieren und unterstützen.
Das Prinzip der öffentlichen Bücherschränke ist einfach:
Zunächst wird ein Bücherschrank, z.B. eine alte Telefonzelle oder ein Eigenbau, benötigt. Der Bücherschrank muss wetterfest und weitgehend sicher vor Vandalismus sein.
Dieser Bücherschrank wird mit ausgedienten, aber gut erhaltenen Büchern gefüllt.
Jeder kann im Bücherschrank stöbern, sich ein Buch seiner Wahl mit nach Hause nehmen, es irgendwann zurück bringen oder stattdessen ein anderes Buch in den Schrank stellen.
Worauf kommt es jetzt an?
– einen Standort zu finden,
– mehrere Paten, die sich um den Standort kümmern,
– Mitstreiter, die den Schrank beschaffen und aufstellen.
Wer Interesse an der Umsetzung dieser Idee in Assinghausen hat, meldet sich bitte zunächst bei Ortsvorsteher Ingo Hanfland über ingo.hanfland@assinghausen.de
Daten und Fakten
Einwohnerzahl bleibt konstant
In Assinghausen leben 365 Frauen und 375 Männer aus 9 Nationen.
Daten und Fakten
Einwohnerzahlen in Assinghausen
Jahr | Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz | Einwohner gesamt |
2005 | 820 | 35 | 855 |
2006 | 821 | 39 | 860 |
2007 | 813 | 39 | 852 |
2008 | 806 | 41 | 847 |
2009 | 793 | 45 | 838 |
2010 | 768 | 42 | 810 |
2011 | 748 | 38 | 786 |
2012 | 726 | 38 | 764 |
2013 | 701 | 41 | 742 |
2014 | 699 | 41 | 740 |
2015 | 696 | 44 | 740 |
2017 | 693 | 41 | 734 |
Stand: 03.01.2018
Haushaltsgrößen in Assinghausen
Haushalte | Anzahl der Kinder |
368 | 0 |
31 | 1 |
25 | 2 |
3 | 3 |
0 | 4 |
0 | 5 oder mehr |
427 | Haushalte gesamt |
Stand: 31.12.2015
Jung und Alt in Assinghausen
Alter | Einwohner |
0-9 Jahre | 36 |
10-17 Jahre | 52 |
18-29 Jahre | 114 |
30-49 Jahre | 158 |
50-64 Jahre | 204 |
65-79 Jahre | 126 |
80-110 Jahre | 43 |
Gesamt | 733 |
Erfasst sind Haupt- und Nebenwohnsitze!
Stand: 12.03.2018
Nationalitäten in Assinghausen
Nationalität | Einwohner |
deutsch | 682 |
türkisch | 16 |
niederländisch | 16 |
polnisch | 5 |
syrisch | 3 |
guineisch | 2 |
iranisch | 1 |
britisch | 1 |
afghanisch | 1 |
irakisch | 1 |
italienisch | 1 |
kosovarisch | 1 |
portugiesisch | 1 |
rumänisch | 1 |
ungeklärt | 1 |
gesamt | 733 |
Erfasst sind Haupt- und Nebenwohnsitze!
Stand: 31.12.2017
Religionen in Assinghausen
Religion | Einwohner |
Römisch-katholisch | 567 |
Evangelisch | 64 |
Evangelisch-reformiert | 1 |
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 1 |
Ohne Religion | 100 |
gesamt | 633 |
Erfasst sind Haupt- und Nebenwohnsitze!
Stand: 31.12.2017
Flächengrößen in Assinghausen
Fläche | Größe in Hektar (1 ha = 10.000 m²) |
Laub-, Nadel- und Mischwald | 444 ha |
Landwirtschaftliche Flächen | 256 ha |
Straßen, Wege und Plätze | 58,9 ha |
Industrie- und Gewerbeflächen | 26,4 ha |
Wohnbaufläche | 16,7 ha |
Sport-, Freizeit- und Erholungsflächen | 5,8 ha |
Flüsse, Bäche, Gräben, Teiche, Sumpf | 4,5 ha |
Friedhof | 0,6 ha |
Sonstige Flächen | 2,5 ha |
Gesamtfläche von Assinghausen | 819 ha |
Stand: Januar 2016