Assinghausen
Daten und Fakten
Einwohnerzahlen in Assinghausen
Jahr |
| Hauptwohnsitz |
| Nebenwohnsitz |
| Einwohner gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 820 | 35 | 855 | |||
2006 | 821 | 39 | 860 | |||
2007 | 813 | 39 | 852 | |||
2008 | 806 | 41 | 847 | |||
2009 | 793 | 45 | 838 | |||
2010 | 768 | 42 | 810 | |||
2011 | 748 | 38 | 786 |
Stand: 31.12.2011
Haushaltsgrößen in Assinghausen
Haushalte |
| Anzahl Kinder |
|---|---|---|
353 | 0 | |
37 | 1 | |
32 | 2 | |
10 | 3 | |
0 | 4 | |
0 | 5 |
Erfasst sind nur die Hauptwohnsitze!
Stand: 31.12.2011
Jung und Alt in Assinghausen
Alter |
| Einwohner | |
|---|---|---|---|
0-10 Jahre | 58 | ||
11-20 Jahre | 105 | ||
21-30 Jahre | 67 | ||
31-40 Jahre | 62 | ||
41-50 Jahre | 153 | ||
51-60 Jahre | 111 | ||
61-70 Jahre | 88 | ||
71-80 Jahre | 74 | ||
81-90 Jahre | 24 | ||
91-120 Jahre | 6 |
Erfasst sind nur die Hauptwohnsitze!
Stand: 31.12.2011
Nationalitäten in Assinghausen
Staatsangehörigkeit |
| Einwohner |
|---|---|---|
deutsch | 716 | |
französisch | 1 | |
niederländisch | 11 | |
türkisch | 16 | |
indisch | 1 | |
irakisch | 1 | |
thailändisch | 1 | |
weißrussisch | 1 |
Erfasst sind nur Hauptwohnsitze!
Stand: 31.12.2011
Religionen in Assinghausen
Religion |
| Einwohner |
|---|---|---|
römisch-katholisch | 621 | |
evangelisch | 53 | |
verschiedene, | 74 |
Erfasst sind nur Hauptwohnsitze!
Stand: 31.12.2011
Flächengrößen in Assinghausen
Fläche |
| Größe in Hektar (1 ha = 10.000 m2) |
|---|---|---|
Laub-, Nadel- und Mischwald | 444 ha | |
Landwirtschaftliche Flächen | 265 ha | |
Straßen, Wege und Plätze | 58,9 ha | |
Gebäude- und Freiflächen | 39,1 ha | |
Sonstige Betriebsflächen | 1,2 ha | |
Gewässer unterschiedl. Art | 4,56 ha | |
Sonstige Flächen | 1,15 ha | |
| ||
Gesamtgröße von Assinghausen | 819 ha |
Stand: Dezember 2009
